|
|
DIETA on LINE... |
Quanti
punti ha la tua patente della salute?
Parti da 20 punti. Rispondi alle domande seguenti. Se scendi
a 10 punti ti bastano poche informazioni presenti su questo sito.
A 0 punti proprio non ci siamo = hai bisogno
di un nutrizionista.
-3 · Non ti pesi quasi mai · Dopo
cena non rinunci a un bicchierino per digerire · Bevi abitualmente bibite
zuccherate
-4 · Raramente mangi pesce · Compri
senza leggere l'etichetta · Tendi a mangiare porzioni abbondanti · Aggiungi
spesso sale ancor prima di assaggiare · Bevi poca acqua
-6 · Mangi sempre le stesse cose · Consumi
poca verdura e frutta · Fai molto uso di grassi per condire e cucinare · Non
mangi quasi mai pane, pasta, riso e altri cereali · Per dimagrire segui diete
drastiche.
Test:
Che rischio corre la vostra salute?
| Sovrappeso
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Età |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Attività
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Ore di lavoro settimanale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
| Lavoro ed esercizio
|
1 |
2 |
3 |
Con spostamenti frequenti in
treno
4 |
Con spostamenti in macchina
5 |
6 |
7 |
| Ore di attività sportiva |
costanti -1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Nessuna
6 |
| Dieta
|
Senza burro
1 |
2 |
3 |
4 |
Dieta abbondante
5 |
7 |
9 |
| Fumo |
0 |
1 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
| Alcool
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
+ 1-2 superalcolici in giornata 5 |
6 |
| Pressione arteriosa
(mmHg) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
Punteggio:
QUESTIONARIO
NUTRIZIONALE
(valutazione
indicativa)
Cosa fare:
-stampate
il presente file
-per ogni
risposta affermativa alle diverse domande (1,2,3 ecc.) barrate solo le
caselle___
-Per ogni
riga orizzontale sommate il numero di caselle barrate e scrivete il totale
nella tabella 2
-In base al
totale ottenuto per ciascuna riga identificate il livello di appartenza
(I, II, III)
-Identificate
il livello prevalente ottenuto e leggete il vostro profilo nutrizionale.
Tab.1
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Carotene | ___ | ___ | NO | ___ | NO | NO | ___ | NO | ___ | NO | ___ | NO | ___ | ___ | ___ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vit. B | ___ | ___ | ___ | ___ | NO | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | NO |
| Vit.C | ___ | ___ | NO | NO | NO | NO | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | NO | ___ | ___ | ___ | NO | NO | ___ | NO | ___ | NO |
| Vit. D | ___ | NO | NO | ___ | NO | ___ | NO | NO | NO | NO | NO | ___ | NO | NO | ___ | NO | NO | NO | NO | ___ | NO |
| Vit. E | ___ | ___ | ___ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ___ | ___ | NO | ___ | ___ | ___ | NO | NO | NO | NO | ___ | NO |
| Calcio | ___ | NO | NO | ___ | ___ | NO | NO | NO | NO | NO | ___ | ___ | NO | NO | ___ | ___ | ___ | ___ | NO | ___ | NO |
| Ferro | ___ | NO | ___ | NO | ___ | ___ | NO | NO | ___ | NO | NO | ___ | NO | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | NO | NO | NO |
| Fibra | ___ | ___ | ___ | NO | NO | NO | NO | ___ | ___ | NO | ___ | NO | NO | NO | ___ | NO | NO | NO | NO | ___ | NO |
| Proteine | ___ | NO | NO | ___ | NO | ___ | NO | NO | NO | NO | NO | ___ | NO | NO | ___ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Omega-3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ___ |
| Minerali | ___ | ___ | ___ | NO | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | NO | NO | ___ | NO | NO | ___ | ___ | NO | NO | ___ | ___ | NO |
DOMANDE (D)
| D 1 | Solitamente consumo meno di 3 pasti al giorno. |
| D 2 | Consumo meno di 2-4 porzioni (1 porzione= insalata 50 g, ortaggi 250 g, frutta o succo 150 g) al giorno di frutta, verdura e succhi di frutta. |
| D 3 | Consumo meno di 6 porzioni al giorno di cereali e farinacei, di cui almeno 3 integrali (1 porzione= pane 50 g, patate 200 g, pasta o riso 80 g). |
| D 4 | Mangio/bevo meno di 3 porzioni al giorno di latte e latticini (1 porzione= 125 g di latte o yogurt, formaggi freschi 100 g, stagionati 50 g). |
| D 5 | Bevo almeno 2 tazze di caffe'/te' ogni giorno. |
| D 6 | Mangio almeno 1 porzione di carne, pesce, pollame, uova o legumi (1 porzione= carni fresche 100 g, carni conservate 50 g, pesce 150 g, 1 uovo, 100 g di legumi freschi e 30 g di legumi secchi). |
| D 7 | Consumo piu' di 1 bicchiere al giorno di vino, birra o superalcolici. |
| D 8 | Acquisto spesso cibi pronti e preparati industrialmente. |
| D 9 | Solitamente sbuccio la frutta e la verdura. |
| D 10 | La mia cucina comprende fritti, bolliti e cibi cotti al forno ad alte temperature. |
| D 11 | Consumo pasto veloci, nei fast-food o panini almeno 2-3 volte alla settimana. |
| D 12 | Seguo una dieta vegetariana, non mangio carne ne' prodotti di origine animale. |
| D 13 | Fumo. |
| D 14 | Faccio sport per almeno 20 minuti, 4 volte alla settimana. |
| D 15 | Spesso seguo una dieta dimagrante a basso contenuto calorico (meno di 1200 kcal/die per le donne e 1500 kcal per gli uomini) |
| D 16 | Sono una donna. |
| D 17 | Sono incinta o sto allattando. |
| D 18 | Sono un bambino o un adolescente. |
| D 19 | Assumo regolarmente farmaci da banco o medicinali specifici. |
| D 20 | Ho piu' di 65 anni. |
| D 21 | Mangio 2 o meno di 2 porzioni di pesce al giorno. |
|
|
|
| A o BETA-CAROTENE |
|
| VITAMINE GRUPPO B |
|
| VITAMINA C |
|
| VITAMINA D |
|
| VITAMINA E |
|
| CALCIO |
|
| FERRO |
|
| FIBRA |
|
| PROTEINE |
|
| AC. GRASSI OMEGA-3 |
|
| ALTRI MINERALI |
|
|
|
|
|
|
| A o BETA-CAROTENE | 0-1 | 2-4 | 5-9 |
| VITAMINE GRUPPO B | 0-2 | 3-10 | 11-19 |
| VITAMINA C | 0-2 | 3-7 | 8-12 |
| VITAMINA D | 0-3 | 4 | 5-6 |
| VITAMINA E | 0-1 | 2-4 | 5-9 |
| CALCIO | 0-1 | 2-3 | 4-10 |
| FERRO | 0-2 | 3-6 | 7-11 |
| FIBRA | 0-1 | 2-5 | 6-8 |
| PROTEINE | 0-1 | 2-4 | 5 |
| AC.GRASSI OMEGA-3 | 0 | 1 | 1 |
| ALTRI MINERALI | 0-2 | 3-6 | 7-13 |
LIVELLO I
Molto bene.
La vostra alimentazione soddisfa le esigenze nutrizionali dell'organismo.
LIVELLO II
Le abitudini
alimentari e lo stile di vita consigliano una integrazione con un complesso
multivitaminico/multiminerale.
LIVELLO III
Sarebbe utile modificare
il proprio stile di vita e le abitudini alimentari.
Le righe che avete
barrato mostrano i principi nutritivi che dovrebbero essere integrati nella
vostra dieta.