|
|
DIETA on LINE... |
Valuta la tua alimentazione
1-
Stampa questa pagina e barra gli alimenti che assumi regolarmente almeno 2
volte a settimana.
2-
Spedisci una e-mail a info@giustopeso.it e ti invieremo il link alle risposte
3-
Confronta gli alimenti da te barrati, divisi per gruppo (tra parentesi).
| Aglio (5) | Germe di grano (1-5-7-10-22) | ||
| Agrumi (13) | Germogli di soia (1) | ||
| Albicocche (1-13-20) | Insalata (4-7) | ||
| Arachidi (3-5-6) | Kiwi (4-13) | ||
| Aringhe (2) | Latte e derivati (2-3-4-8-11-13-14-17-19) | ||
| Asparagi (3-10-13) | Legumi (4-5-6-7-10-11-15-17-19-21-23) | ||
| Banane (7-20) | Lievito di birra (5-6-7-9-10-11-12) | ||
| Broccoli (4-7-11) | Melone (1-13) | ||
| Cacao (21) | Merluzzo (2) | ||
| Carne (23) | Molluschi (8) | ||
| Carne di coniglio (9) | Olio di mais (3) | ||
| Carne di maiale (5) | Olio di semi di girasole (3) | ||
| Carne di pollo (4) | Orzo (12) | ||
| Carne di vitello (2) | Pane integrale (22) | ||
| Carni rosse (15) | Patate (7) | ||
| Carote (1-7-10) | Peperoncini (1-13) | ||
| Castagne (5) | Peperoni rossi (10-13) | ||
| Cavoli (1-3-4) | Pesce (5-8-9-16-18-20) | ||
| Cereali (14-17-19-23) | Pesche (20) | ||
| Cereali integrali (3-5-6-9-12) | Pomodori (3-10-13-22) | ||
| Cipolle (22) | Prezzemolo (1-13) | ||
| Cocomero (11) | Ribes (13) | ||
| Crusca (10) | Riso (7) | ||
| Fagiolini (7-10) | Riso integrale (5) | ||
| Fegato (1-6-7-8-9-10-11-12-13) | Salmone (2) | ||
| Finocchi (4-10) | Sardine (2-7) | ||
| Fiocchi di grano (12) | Semi di girasole (3-5) | ||
| Formaggi (2-6-8-17) | Soia (3-5-10-12) | ||
| Fragole (10-13) | Spinaci (1-3-4-7-10-13) | ||
| Frutta secca (3-5-6-7-9-11-12-14-15-17-21-22) | Tonno (2-22) | ||
| Frutti di bosco (3-13) | Uova (2-3-4-8-12) | ||
| Frutti di mare (16-23) | Verdura ortaggi a foglia verde (6-14-19-20) | ||
| Funghi (2-9-11-12) | Verza (3-4) | ||
| Gamberi (7) | Yogurt (6) | ||
| Zucca (1) |