<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giustopeso medico di dietoterapia per adulti e bambini</title>
	<atom:link href="http://www.giustopeso.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giustopeso.it</link>
	<description>informazione  nutrizionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>In Italia il 22,6% dei bambini è a rischio povertà</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/in-italia-il-226-dei-bambini-e-a-rischio-poverta.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/in-italia-il-226-dei-bambini-e-a-rischio-poverta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Giustopeso Italia]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Recessione economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[SAVE THE CHILDREN: &#8220;NEL NOSTRO PAESE GLI ADULTI SI SONO DIMENTICATI DEI PIU&#8217; PICCOLI&#8221;. (DIRE) Roma, 15 mag. &#8211; In Italia il 22,6% dei bambini e&#8217; a rischio poverta&#8217;, quasi 1 su 4, con uno spread rispetto agli adulti dell&#8217; &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/in-italia-il-226-dei-bambini-e-a-rischio-poverta.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/in-italia-il-226-dei-bambini-e-a-rischio-poverta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangiare biologico sempre? Ma anche no</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/mangiare-sempre-biologico-sempre-ma-anche-no.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/mangiare-sempre-biologico-sempre-ma-anche-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti biologici]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Giustopeso Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Alimenti preferibilmente biologici: Spinaci, lattughe, insalate in genere. Molte persone spendono parecchio per acquistare costose insalate già tagliate e imbustate, mentre sarebbe più salutare spendere quei soldi per sane lattughe biologiche. Peperoni. I peperoni sono fra i prodotti che trattengono &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/mangiare-sempre-biologico-sempre-ma-anche-no.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/mangiare-sempre-biologico-sempre-ma-anche-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ottimo film su anoressia, bulimia ed altro ancora: da vedere!</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/un-ottimo-film-su-anoressia.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/un-ottimo-film-su-anoressia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anoressia. bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[DCA]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi del comportamento alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Giustopeso Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Spesso le adolescenti si sottopongono a diete rigidissime ed a digiuni prolungati configurando quadri clinici ricondicibili all’anoressia. Altri soggetti anche contemporaneamente all’anoressia si alimentano in maniera eccessiva e compulsiva (bulimia) per poi allontanare tale cibo con il vomito indotto e/o &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/un-ottimo-film-su-anoressia.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/un-ottimo-film-su-anoressia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangiare aglio per dimagrire? Non è necessario!</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/mangiare-aglio-per-dimagrire-non-e-necessario.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/mangiare-aglio-per-dimagrire-non-e-necessario.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aglio]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Giustopeso Italia]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è il turno dell&#8217;aglio. Se ne magnificano le proprietà anche nella lotta al sovrappeso. E un prezioso elemento della dieta mediterranea, indicato per la prevenzione di una vasta schiera di patologie tra cui aterosclerosi, alcune forme di tumore, ipercolesterolemia, &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/mangiare-aglio-per-dimagrire-non-e-necessario.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/mangiare-aglio-per-dimagrire-non-e-necessario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cattiva alimentazione favorisce il reflusso gastroesofageo</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/la-cattiva-alimentazione-favorisce-il-reflusso-gastroesofageo.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/la-cattiva-alimentazione-favorisce-il-reflusso-gastroesofageo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Giustopeso Italia]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Reflusso esofageo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Quali cibi e quali stili di vita evitare Anche in Italia il reflusso gastroesofageo colpisce sempre di più, circa il 20-25% della popolazione generale, favorito da cattive abitudini alimentari e stili di vita non salutari. Lo conferma una ricerca dell’Osservatorio &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/la-cattiva-alimentazione-favorisce-il-reflusso-gastroesofageo.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/la-cattiva-alimentazione-favorisce-il-reflusso-gastroesofageo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangia mediterraneo e non avrai multe. La Nutella, invece&#8230;</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/mangia-mediterraneo-e-non-avrai-multe-la-nutella-invece.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/mangia-mediterraneo-e-non-avrai-multe-la-nutella-invece.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[Giustopeso Italia]]></category>
		<category><![CDATA[nutella]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Roma &#8211; Sanzione pesante per la Ferrero Usa. L’azienda produttrice della Nutella dovrà infatti versare negli Stati Uniti 4 dollari per ogni singola confezione venduta negli Stati Uniti tra il 2008 e il 2012 in seguito a una class action &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/mangia-mediterraneo-e-non-avrai-multe-la-nutella-invece.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/mangia-mediterraneo-e-non-avrai-multe-la-nutella-invece.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okkio alla salute: come sono &#8220;paffutelli&#8221; i bambini Italiani?</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/okkio-alla-salute-come-sono-paffutelli-i-bambini-italiani.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/okkio-alla-salute-come-sono-paffutelli-i-bambini-italiani.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Giustopeso Italia]]></category>
		<category><![CDATA[indagine nutrizionale]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[La sorveglianza viene condotta nelle classi terze primarie, con bambini intorno agli 8-9 anni, selezionate mediante campionamento. La raccolta delle informazioni è effettuata attraverso questionari opportunamente predisposti dal CNESPS: uno destinato ai bambini, uno ai genitori, uno al dirigente scolastico &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/okkio-alla-salute-come-sono-paffutelli-i-bambini-italiani.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/okkio-alla-salute-come-sono-paffutelli-i-bambini-italiani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I sostituti del pane: cosa sapere per non sbagliare</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/i-sostituti-del-pane-cosa-sapere-per-non-sbagliare.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/i-sostituti-del-pane-cosa-sapere-per-non-sbagliare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[sostituti del pane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Il pane comune e/o integrale è talvolta sostituito da crackers, grissini o prodotti da forno definiti spesso “leggeri”. Ma l’apporto calorico di questi prodotti può superare le 450 kcal ogni 100 grammi mentre quello del pane “comune” è pari a &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/i-sostituti-del-pane-cosa-sapere-per-non-sbagliare.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/i-sostituti-del-pane-cosa-sapere-per-non-sbagliare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alimentazione per bambini dalla svizzera</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/alimentazione-per-bambini-dalla-svizzera.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/alimentazione-per-bambini-dalla-svizzera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Giustopeso Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Alimentazione per bambini]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/alimentazione-per-bambini-dalla-svizzera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fegato grasso nei bambini: ecco perchè</title>
		<link>http://www.giustopeso.it/fegato-grasso-nei-bambini-ecco-perche.html</link>
		<comments>http://www.giustopeso.it/fegato-grasso-nei-bambini-ecco-perche.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fegato grasso]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustopeso.it/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Dalla ricerca italiana nuova luce sui meccanismi cellulari all&#8217;origine della steatosi epatica nei bambini. Una condizione meglio nota come &#8216;fegato grasso&#8217;, che secondo le stime colpisce più di un baby-italiano su 10 (15%), con numeri in crescita anche a causa &#8230; <a href="http://www.giustopeso.it/fegato-grasso-nei-bambini-ecco-perche.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustopeso.it/fegato-grasso-nei-bambini-ecco-perche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

